

Let QT Manufacturing become the Hydraulic Insdustry Benchmark
電話(huà):021-69151391
傳真:021-69151399
手機:13381646461
郵箱:[email protected]

留下您的聯(lián)系方式,我們將在第一時(shí)間與您取得聯(lián)系!
歡迎您的來(lái)電,為您服務(wù)是我們的榮耀!
聯(lián)系電話(huà)
PA200B通過(guò)CAN總線(xiàn)與外部設備進(jìn)行數據交互,接收外部設備的數據,最多可控制6路電機動(dòng)作。每路電機可單獨設置加速時(shí)間,總電流保護。
| 技術(shù)參數 | ||
| 外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
| 重量 | 375g | |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 海拔高度 | 0-4000m | |
| 供電電壓 | 12V/24V(±10%) | |
| 電源防反接 | 無(wú) | |
| 峰值電壓 | 40VDC | |
| 電流消耗 | 60mA(24VDC,空載) | |
| 輸出電流 | 每路最大4A;6路最大12A | |
| 加減速時(shí)間 | 0-2.5s每通道可單獨設置 | 默認2s |
| 總電流保護 | 0-12A | 默認6A |
| 通訊接口 | 1×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps,下載程序 |
| 環(huán)境測試 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 抗振動(dòng)特性 | IEC60068-2-6/64 | |
| 抗沖擊特性 | IEC60068-2-27 | |
| EMC特性 | IEC 61000-4-5 | |
| ESD特性 | IEC 61000-4-2 | |
| EFT特性 | IEC 61000-4-4 | |
| 電瞬態(tài)傳導 | ISO7637-2 | |
| 環(huán)境溫度 | IEC60068-2-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-3 IEC60068-2-30 IEC60068-2-11 | |


電話(huà):021-69151391
傳真:021-69151399
手機:13381646461
郵箱:[email protected]